P_Kontianlage -Tabelle-
Dane techniczne
Moc grzewcza kW | Moc chłodnicza kW | Zapotrzebowanie kg/h | Wózki wędzarnicze | ||||||
Typ | Moc silnika (kW) | Elektro | Olej *) | Gaz *) | Glikol, Freon, Amoniak | Para NC 0,3-0,5 bar | Para WC 6-8 bar | Ilość | sz./gł./wys. |
6000 | 15 | 57 | 54 | 54 | 30 | 100 | 110 | 2 + 2 | 100/100/200 |
9000 | 21 | 75 | 80 | 80 | 45 | 150 | 165 | 3 + 3 | 100/100/200 |
12000 | 27 | 100 | 108 | 108 | 60 | 200 | 220 | 4 + 4 | 100/100/200 |
15000 | 34 | 120 | – | – | 75 | 250 | 275 | 5 + 5 | 100/100/200 |
18000 | 42 | 150 | 160 | 160 | 90 | 300 | 330 | 6 + 6 | 100/100/200 |
0 Comments