Intenzív hűtőberendezések
Műszaki méretezés
Válassza ki a felszereltséget, és hasonlítsa össze a rendelkezésre álló méretváltozatok műszaki adatait.
MŰSZAKI MÉRETEZÉS
Méretek, hűtési teljesítmény és csatlakozási értékek áttekinthető összefoglalóban.
Válassza ki a főzőfunkciót, a sorok elrendezését és a hűtőközeget. A táblázat az igazolt IK-méreteket mutatja, és berakodókocsinként 15 kW hűtőteljesítménnyel számol.
Kivitel konfigurálása
A kiválasztás az intenzív hűtőberendezés műszaki tervezési alapjául szolgál.
Hűtőteljesítmény · 15 kW hűtési teljesítmény betöltőkocsinként −15 °C előremenő hőmérsékleten.
Egy kiegészítő fűtőregiszter főzési és hőkezelési funkciókkal bővíti az intenzív hűtőberendezést. Kiviteltől függően a fűtés nagynyomású gőzzel, elektromosan vagy gázzal/olajjal történik. Így a hőkezelés és az azt követő intenzív hűtés ugyanabban a berendezésben végezhető el.
Teljesítmények és méretek
| Típus | Kocsi | Kocsiméret | Berendezésméretek | Hűtőteljesítmény | Elektromos csatlakozási teljesítmény |
|---|---|---|---|---|---|
| IK 3.000 | 1egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 1290 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 15 kWHűtőközeg · GlikolElőremenő −15 °C | 4 kW |
| IK 6.000 | 2egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 2350 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 30 kWHűtőközeg · GlikolElőremenő −15 °C | 7 kW |
| IK 9.000 | 3egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 3440 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 45 kWHűtőközeg · GlikolElőremenő −15 °C | 10 kW |
| IK 12.000 | 4egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 4520 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 60 kWHűtőközeg · GlikolElőremenő −15 °C | 13 kW |
| IK 15.000 | 5egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 5600 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 75 kWHűtőközeg · GlikolElőremenő −15 °C | 16 kW |
| IK 18.000 | 6egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 6680 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 90 kWHűtőközeg · GlikolElőremenő −15 °C | 19 kW |
| IK 24.000 | 8egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 8840 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 120 kWHűtőközeg · GlikolElőremenő −15 °C | 25 kW |
| IK 30.000 | 10egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 11000 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 150 kWHűtőközeg · GlikolElőremenő −15 °C | 31 kW |
| IK 36.000 | 12egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 13160 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 180 kWHűtőközeg · GlikolElőremenő −15 °C | 37 kW |
A magasság külön szerepel a berendezés házára és a légkeringtető motorhoz szükséges további 300 mm-re. A hűtőteljesítmény −15 °C előremenő hőmérsékletre vonatkozik. Minden érték tájékoztató adat; minden SORGO intenzív hűtőberendezést egyedileg tervezünk és gyártunk.
A teljes táblázat az aktuális kiválasztással PDF-ként, A3 fekvő formátumban.
