Instalações de arrefecimento intensivo
Dimensionamento técnico
Selecione o equipamento e compare os dados técnicos dos tamanhos disponíveis.
DIMENSIONAMENTO TÉCNICO
Dimensões construtivas, potência frigorífica e valores de ligação numa vista clara.
Selecione a função de cozedura, a disposição em filas e o fluido frigorigéneo. A tabela apresenta as dimensões IK confirmadas e calcula 15 kW de potência frigorífica por carro de carregamento.
Configurar a versão
A seleção serve de base ao planeamento técnico da instalação de arrefecimento intensivo.
Potência frigorífica · 15 kW de potência frigorífica por carro de carregamento com temperatura de ida de −15 °C.
Um registo de aquecimento adicional amplia a instalação de arrefecimento intensivo com funções de cozedura e tratamento térmico. Conforme a execução, o aquecimento é efetuado com vapor AP, eletricidade ou gás/gasóleo. O tratamento térmico e o subsequente arrefecimento intensivo podem assim ser realizados na mesma instalação.
Capacidades e dimensões
| Tipo | Carros | Dimensões do carro | Dimensões da instalação | Potência frigorífica | Potência elétrica instalada |
|---|---|---|---|---|---|
| IK 3.000 | 1uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 1290 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 15 kWFluido frigorigéneo · GlicolIda −15 °C | 4 kW |
| IK 6.000 | 2uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 2350 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 30 kWFluido frigorigéneo · GlicolIda −15 °C | 7 kW |
| IK 9.000 | 3uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 3440 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 45 kWFluido frigorigéneo · GlicolIda −15 °C | 10 kW |
| IK 12.000 | 4uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 4520 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 60 kWFluido frigorigéneo · GlicolIda −15 °C | 13 kW |
| IK 15.000 | 5uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 5600 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 75 kWFluido frigorigéneo · GlicolIda −15 °C | 16 kW |
| IK 18.000 | 6uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 6680 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 90 kWFluido frigorigéneo · GlicolIda −15 °C | 19 kW |
| IK 24.000 | 8uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 8840 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 120 kWFluido frigorigéneo · GlicolIda −15 °C | 25 kW |
| IK 30.000 | 10uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 11000 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 150 kWFluido frigorigéneo · GlicolIda −15 °C | 31 kW |
| IK 36.000 | 12uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 13160 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 180 kWFluido frigorigéneo · GlicolIda −15 °C | 37 kW |
A altura é indicada separadamente para o corpo da instalação e os 300 mm adicionais do motor de recirculação. A potência frigorífica aplica-se a uma temperatura de ida de −15 °C. Todos os valores são indicativos; cada instalação de arrefecimento intensivo SORGO é dimensionada e fabricada individualmente.
A tabela completa com a sua seleção atual em PDF no formato A3 horizontal.
