Főzőberendezések
Műszaki méretezés
Válassza ki a felszereltséget, és hasonlítsa össze a rendelkezésre álló méretváltozatok műszaki adatait.
MŰSZAKI MÉRETEZÉS
Berendezésméretek és főzési teljesítmény átlátható áttekintésben.
A főzési funkció minden KK berendezésbe fixen be van építve. Válassza ki a fűtési módot és a padlóra telepítés módját; a hűtési teljesítmény és a hűtőközegek szándékosan nem képezik e méretezés részét.
Kivitel konfigurálása
A főzési funkció minden KK berendezésbe fixen be van építve. Válassza ki a fűtési módot és a padlóra telepítés módját; a hűtési teljesítmény és a hűtőközegek szándékosan nem képezik e méretezés részét.
Elektromos, gáz- és olajfűtésnél a párásítás hideg vagy meleg víz betáplálásával történik.
Beépített fűtés esetén: 30 kW kocsinként.
A hűtőzuhany, a kocsihelyenkénti kétközeges porlasztófúvóka és a CIP-tisztítás továbbra is külön feltüntetett opció; ezek nem eredményeznek intenzív hűtési funkciót.
Főzési teljesítmény és méretek
| Típus | Kocsi | Kocsiméret | Berendezésméretek | Fűtőteljesítmény / főzés | Elektromos csatlakozási teljesítmény |
|---|---|---|---|---|---|
| KK3000 | 1egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 1290 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 30 kWFűtési teljesítmény · ElektromosHideg- vagy melegvíz-betáplálás | 34 kWFűtőteljesítmény: 30 kW |
| KK6000 | 2egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 2350 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 60 kWFűtési teljesítmény · ElektromosHideg- vagy melegvíz-betáplálás | 67 kWFűtőteljesítmény: 60 kW |
| KK9000 | 3egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 3440 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 90 kWFűtési teljesítmény · ElektromosHideg- vagy melegvíz-betáplálás | 100 kWFűtőteljesítmény: 90 kW |
| KK12000 | 4egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 4520 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 120 kWFűtési teljesítmény · ElektromosHideg- vagy melegvíz-betáplálás | 133 kWFűtőteljesítmény: 120 kW |
| KK15000 | 5egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 5600 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 150 kWFűtési teljesítmény · ElektromosHideg- vagy melegvíz-betáplálás | 166 kWFűtőteljesítmény: 150 kW |
| KK18000 | 6egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 6680 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 180 kWFűtési teljesítmény · ElektromosHideg- vagy melegvíz-betáplálás | 199 kWFűtőteljesítmény: 180 kW |
| KK24000 | 8egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 8840 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 240 kWFűtési teljesítmény · ElektromosHideg- vagy melegvíz-betáplálás | 265 kWFűtőteljesítmény: 240 kW |
| KK30000 | 10egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 11000 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 300 kWFűtési teljesítmény · ElektromosHideg- vagy melegvíz-betáplálás | 331 kWFűtőteljesítmény: 300 kW |
| KK36000 | 12egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 13160 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 360 kWFűtési teljesítmény · ElektromosHideg- vagy melegvíz-betáplálás | 397 kWFűtőteljesítmény: 360 kW |
A magasság külön szerepel a berendezés házára és a légkeringtető motorhoz szükséges további 300 mm-re. Minden érték tájékoztató adat; minden SORGO főzőberendezést egyedileg tervezünk és gyártunk.
A teljes táblázat az aktuális kiválasztással PDF-ként, A3 fekvő formátumban.
