Postrojenja za kuhanje
Tehničko dimenzioniranje
Odaberite opremu i usporedite tehničke podatke dostupnih veličina postrojenja.
TEHNIČKO DIMENZIONIRANJE
Veličine i snaga kuhanja u jasnom pregledu.
Funkcija kuhanja fiksno je integrirana u svako KK postrojenje. Odaberite grijanje i podnu izvedbu; rashladna snaga i rashladni mediji namjerno nisu dio ovog dimenzioniranja.
Konfigurirajte izvedbu
Funkcija kuhanja fiksno je integrirana u svako KK postrojenje. Odaberite grijanje i podnu izvedbu; rashladna snaga i rashladni mediji namjerno nisu dio ovog dimenzioniranja.
Kod električnog, plinskog i uljnog grijanja ovlaživanje se provodi dovodom hladne ili tople vode.
Uz ugrađeno grijanje: 30 kW po kolicima.
Rashladni tuš, dvokomponentna raspršivačka mlaznica po mjestu za kolica i CIP čišćenje ostaju zasebno navedene opcije; time ne nastaje funkcija intenzivnog hlađenja.
Snaga kuhanja i dimenzije
| Tip | Kolica | Dimenzije kolica | Dimenzije postrojenja | Toplinska snaga / kuhanje | Električna priključna snaga |
|---|---|---|---|---|---|
| KK3000 | 1jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 1290 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 30 kWToplinska snaga · ElektričnoDovod hladne ili tople vode | 34 kWToplinska snaga: 30 kW |
| KK6000 | 2jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 2350 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 60 kWToplinska snaga · ElektričnoDovod hladne ili tople vode | 67 kWToplinska snaga: 60 kW |
| KK9000 | 3jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 3440 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 90 kWToplinska snaga · ElektričnoDovod hladne ili tople vode | 100 kWToplinska snaga: 90 kW |
| KK12000 | 4jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 4520 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 120 kWToplinska snaga · ElektričnoDovod hladne ili tople vode | 133 kWToplinska snaga: 120 kW |
| KK15000 | 5jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 5600 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 150 kWToplinska snaga · ElektričnoDovod hladne ili tople vode | 166 kWToplinska snaga: 150 kW |
| KK18000 | 6jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 6680 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 180 kWToplinska snaga · ElektričnoDovod hladne ili tople vode | 199 kWToplinska snaga: 180 kW |
| KK24000 | 8jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 8840 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 240 kWToplinska snaga · ElektričnoDovod hladne ili tople vode | 265 kWToplinska snaga: 240 kW |
| KK30000 | 10jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 11000 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 300 kWToplinska snaga · ElektričnoDovod hladne ili tople vode | 331 kWToplinska snaga: 300 kW |
| KK36000 | 12jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 13160 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 360 kWToplinska snaga · ElektričnoDovod hladne ili tople vode | 397 kWToplinska snaga: 360 kW |
Visina se navodi odvojeno za kućište i dodatnih 300 mm za motor kruženja zraka. Sve su vrijednosti orijentacijske; svako SORGO postrojenje za kuhanje individualno se dimenzionira i proizvodi.
Cijela tablica s vašim trenutačnim odabirom kao PDF u vodoravnom formatu A3.
