Instalações de cozedura
Dimensionamento técnico
Selecione o equipamento e compare os dados técnicos dos tamanhos disponíveis.
DIMENSIONAMENTO TÉCNICO
Dimensões construtivas e capacidade de cozedura numa vista clara.
A função de cozedura está integrada em todas as instalações KK. Selecione o tipo de aquecimento e a disposição em planta; a potência frigorífica e os fluidos frigorigéneos estão deliberadamente excluídos deste dimensionamento.
Configurar a versão
A função de cozedura está integrada em todas as instalações KK. Selecione o tipo de aquecimento e a disposição em planta; a potência frigorífica e os fluidos frigorigéneos estão deliberadamente excluídos deste dimensionamento.
No aquecimento elétrico, a gás e a gasóleo, a humidificação é realizada por alimentação de água fria ou quente.
Com aquecimento instalado: 30 kW por carro.
Duche de arrefecimento, bico de atomização de dois fluidos por posição de carro e limpeza CIP continuam a ser opções indicadas separadamente; daí não resulta uma função de arrefecimento intensivo.
Capacidade de cozedura e dimensões
| Tipo | Carros | Dimensões do carro | Dimensões da instalação | Potência de aquecimento / cozedura | Potência elétrica instalada |
|---|---|---|---|---|---|
| KK3000 | 1uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 1290 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 30 kWPotência de aquecimento · ElétricoAlimentação de água fria ou quente | 34 kWPotência de aquecimento: 30 kW |
| KK6000 | 2uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 2350 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 60 kWPotência de aquecimento · ElétricoAlimentação de água fria ou quente | 67 kWPotência de aquecimento: 60 kW |
| KK9000 | 3uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 3440 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 90 kWPotência de aquecimento · ElétricoAlimentação de água fria ou quente | 100 kWPotência de aquecimento: 90 kW |
| KK12000 | 4uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 4520 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 120 kWPotência de aquecimento · ElétricoAlimentação de água fria ou quente | 133 kWPotência de aquecimento: 120 kW |
| KK15000 | 5uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 5600 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 150 kWPotência de aquecimento · ElétricoAlimentação de água fria ou quente | 166 kWPotência de aquecimento: 150 kW |
| KK18000 | 6uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 6680 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 180 kWPotência de aquecimento · ElétricoAlimentação de água fria ou quente | 199 kWPotência de aquecimento: 180 kW |
| KK24000 | 8uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 8840 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 240 kWPotência de aquecimento · ElétricoAlimentação de água fria ou quente | 265 kWPotência de aquecimento: 240 kW |
| KK30000 | 10uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 11000 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 300 kWPotência de aquecimento · ElétricoAlimentação de água fria ou quente | 331 kWPotência de aquecimento: 300 kW |
| KK36000 | 12uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 13160 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 360 kWPotência de aquecimento · ElétricoAlimentação de água fria ou quente | 397 kWPotência de aquecimento: 360 kW |
A altura é indicada separadamente para o corpo da instalação e os 300 mm adicionais do motor de recirculação. Todos os valores são indicativos; cada instalação de cozedura SORGO é dimensionada e fabricada individualmente.
A tabela completa com a sua seleção atual em PDF no formato A3 horizontal.
