Kochanlagen
Technische Auslegung
Wählen Sie die Ausstattung und vergleichen Sie die technischen Angaben der verfügbaren Baugrößen.
TECHNISCHE AUSLEGUNG
Baugrößen und Kochleistung in einer klaren Übersicht.
Die Kochfunktion ist bei jeder KK-Anlage fest integriert. Wählen Sie Heizungsart und Bodenaufstellung; Kühlleistung und Kältemedien sind bewusst nicht Bestandteil dieser Auslegung.
Ausführung konfigurieren
Die Kochfunktion ist bei jeder KK-Anlage fest integriert. Wählen Sie Heizungsart und Bodenaufstellung; Kühlleistung und Kältemedien sind bewusst nicht Bestandteil dieser Auslegung.
Bei Elektro-, Gas- und Ölbeheizung erfolgt die Befeuchtung über Kalt- oder Warmwassereinspeisung.
Bei eingebauter Heizung: 30 kW je Wagen.
Kühldusche, Zweistoff-Zerstäuberdüse je Wagenstellplatz und CIP-Reinigung bleiben separat ausgewiesene Optionen; daraus entsteht keine Intensivkühlfunktion.
Kochleistung und Abmessungen
| Typ | Wagen | Wagenmaß | Anlagenabmessungen | Heizleistung / Kochen | E-Anschlussleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| KK3000 | 11-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 1290 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 30 kWHeizleistung · ElektroKalt- oder Warmwassereinspeisung | 34 kWHeizleistung: 30 kW |
| KK6000 | 21-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 2350 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 60 kWHeizleistung · ElektroKalt- oder Warmwassereinspeisung | 67 kWHeizleistung: 60 kW |
| KK9000 | 31-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 3440 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 90 kWHeizleistung · ElektroKalt- oder Warmwassereinspeisung | 100 kWHeizleistung: 90 kW |
| KK12000 | 41-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 4520 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 120 kWHeizleistung · ElektroKalt- oder Warmwassereinspeisung | 133 kWHeizleistung: 120 kW |
| KK15000 | 51-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 5600 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 150 kWHeizleistung · ElektroKalt- oder Warmwassereinspeisung | 166 kWHeizleistung: 150 kW |
| KK18000 | 61-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 6680 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 180 kWHeizleistung · ElektroKalt- oder Warmwassereinspeisung | 199 kWHeizleistung: 180 kW |
| KK24000 | 81-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 8840 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 240 kWHeizleistung · ElektroKalt- oder Warmwassereinspeisung | 265 kWHeizleistung: 240 kW |
| KK30000 | 101-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 11000 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 300 kWHeizleistung · ElektroKalt- oder Warmwassereinspeisung | 331 kWHeizleistung: 300 kW |
| KK36000 | 121-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 13160 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 360 kWHeizleistung · ElektroKalt- oder Warmwassereinspeisung | 397 kWHeizleistung: 360 kW |
Die Höhe wird getrennt für das Anlagengehäuse und die zusätzlichen 300 mm für den Umluftmotor angegeben. Alle Werte sind Richtwerte; jede SORGO Kochanlage wird individuell ausgelegt und gefertigt.
Die vollständige Tabelle mit Ihrer aktuellen Auswahl als PDF im A3-Querformat.
