Instalaciones de cocción
Dimensionamiento técnico
Seleccione el equipamiento y compare los datos técnicos de los tamaños de equipo disponibles.
DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO
Tamaños y potencia de cocción en una vista clara.
La función de cocción está integrada de forma fija en todas las instalaciones KK. Seleccione el tipo de calefacción y la disposición en planta; la potencia frigorífica y los refrigerantes no forman parte de este dimensionamiento.
Configurar la versión
La función de cocción está integrada de forma fija en todas las instalaciones KK. Seleccione el tipo de calefacción y la disposición en planta; la potencia frigorífica y los refrigerantes no forman parte de este dimensionamiento.
Con calefacción eléctrica, de gas o de gasóleo, la humidificación se realiza mediante alimentación de agua fría o caliente.
Con calefacción instalada: 30 kW por carro.
La ducha de enfriamiento, la boquilla atomizadora de dos fluidos por posición de carro y la limpieza CIP siguen siendo opciones indicadas por separado; no proporcionan una función de enfriamiento intensivo.
Potencia de cocción y dimensiones
| Tipo | Carros | Dimensiones del carro | Dimensiones de la instalación | Potencia térmica / cocción | Potencia eléctrica de conexión |
|---|---|---|---|---|---|
| KK3000 | 1una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 1290 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 30 kWPotencia térmica · EléctricoAlimentación de agua fría o caliente | 34 kWPotencia térmica: 30 kW |
| KK6000 | 2una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 2350 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 60 kWPotencia térmica · EléctricoAlimentación de agua fría o caliente | 67 kWPotencia térmica: 60 kW |
| KK9000 | 3una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 3440 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 90 kWPotencia térmica · EléctricoAlimentación de agua fría o caliente | 100 kWPotencia térmica: 90 kW |
| KK12000 | 4una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 4520 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 120 kWPotencia térmica · EléctricoAlimentación de agua fría o caliente | 133 kWPotencia térmica: 120 kW |
| KK15000 | 5una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 5600 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 150 kWPotencia térmica · EléctricoAlimentación de agua fría o caliente | 166 kWPotencia térmica: 150 kW |
| KK18000 | 6una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 6680 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 180 kWPotencia térmica · EléctricoAlimentación de agua fría o caliente | 199 kWPotencia térmica: 180 kW |
| KK24000 | 8una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 8840 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 240 kWPotencia térmica · EléctricoAlimentación de agua fría o caliente | 265 kWPotencia térmica: 240 kW |
| KK30000 | 10una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 11000 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 300 kWPotencia térmica · EléctricoAlimentación de agua fría o caliente | 331 kWPotencia térmica: 300 kW |
| KK36000 | 12una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 13160 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 360 kWPotencia térmica · EléctricoAlimentación de agua fría o caliente | 397 kWPotencia térmica: 360 kW |
La altura se indica por separado para la carcasa y los 300 mm adicionales del motor de recirculación. Todos los valores son orientativos; cada instalación de cocción SORGO se dimensiona y fabrica individualmente.
La tabla completa con su selección actual como PDF en formato A3 horizontal.
