Installations de cuisson
Dimensionnement technique
Choisissez l’équipement et comparez les données techniques des tailles disponibles.
DIMENSIONNEMENT TECHNIQUE
Une vue claire des tailles et des capacités de cuisson.
La fonction de cuisson est intégrée à chaque installation KK. Choisissez le type de chauffage et l’implantation au sol ; la puissance frigorifique et les fluides frigorifiques ne font volontairement pas partie de ce dimensionnement.
Configurer la version
La fonction de cuisson est intégrée à chaque installation KK. Choisissez le type de chauffage et l’implantation au sol ; la puissance frigorifique et les fluides frigorifiques ne font volontairement pas partie de ce dimensionnement.
En chauffage électrique, au gaz ou au fioul, l’humidification s’effectue par alimentation en eau froide ou chaude.
Avec chauffage installé : 30 kW par chariot.
La douche de refroidissement, la buse d’atomisation bifluide par emplacement de chariot et le nettoyage CIP restent des options indiquées séparément ; ils ne créent pas de fonction de refroidissement intensif.
Capacité de cuisson et dimensions
| Type | Chariots | Dimensions du chariot | Dimensions de l’installation | Puissance de chauffage / Cuisson | Puissance électrique raccordée |
|---|---|---|---|---|---|
| KK3000 | 1une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 1290 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 30 kWPuissance de chauffage · ÉlectriqueAlimentation en eau froide ou chaude | 34 kWPuissance de chauffage : 30 kW |
| KK6000 | 2une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 2350 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 60 kWPuissance de chauffage · ÉlectriqueAlimentation en eau froide ou chaude | 67 kWPuissance de chauffage : 60 kW |
| KK9000 | 3une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 3440 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 90 kWPuissance de chauffage · ÉlectriqueAlimentation en eau froide ou chaude | 100 kWPuissance de chauffage : 90 kW |
| KK12000 | 4une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 4520 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 120 kWPuissance de chauffage · ÉlectriqueAlimentation en eau froide ou chaude | 133 kWPuissance de chauffage : 120 kW |
| KK15000 | 5une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 5600 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 150 kWPuissance de chauffage · ÉlectriqueAlimentation en eau froide ou chaude | 166 kWPuissance de chauffage : 150 kW |
| KK18000 | 6une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 6680 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 180 kWPuissance de chauffage · ÉlectriqueAlimentation en eau froide ou chaude | 199 kWPuissance de chauffage : 180 kW |
| KK24000 | 8une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 8840 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 240 kWPuissance de chauffage · ÉlectriqueAlimentation en eau froide ou chaude | 265 kWPuissance de chauffage : 240 kW |
| KK30000 | 10une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 11000 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 300 kWPuissance de chauffage · ÉlectriqueAlimentation en eau froide ou chaude | 331 kWPuissance de chauffage : 300 kW |
| KK36000 | 12une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 13160 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 360 kWPuissance de chauffage · ÉlectriqueAlimentation en eau froide ou chaude | 397 kWPuissance de chauffage : 360 kW |
La hauteur distingue l’enveloppe de l’installation et les 300 mm supplémentaires pour le moteur de recyclage d’air. Toutes les valeurs sont indicatives ; chaque installation de cuisson SORGO est dimensionnée et fabriquée sur mesure.
Le tableau complet avec votre sélection actuelle en PDF au format A3 paysage.
