Melegfüstölő berendezések
Műszaki méretezés
Válassza ki a felszereltséget, és hasonlítsa össze a rendelkezésre álló méretváltozatok műszaki adatait.
MŰSZAKI MÉRETEZÉS
Méretváltozatok és teljesítmények áttekinthetően.
Válassza ki a fűtési módot, a sorelrendezést, a füstgenerátort és opcionálisan a klímacsomagot. A táblázat minden értéke azonnal a kiválasztott kivitelhez igazodik.
Kivitel konfigurálása
A kiválasztás a melegfüstölő berendezés műszaki tervezési alapjául szolgál.
Fűtés elektromosan, gázzal, olajjal vagy nagynyomású gőzzel.
HR 1.900: 18 kW · HR 2.500: 25 kW · HR 3.000-tól: 30 kW kocsinként
Hűtés opcionálisan.Elektromos · egy sorban · Dörzsfüst · Klímacsomag nélkülDörzsfüst · A füstgenerátor kivitelét és elektromos teljesítményét méretenként automatikusan figyelembe vesszük: standard, illetve junior kivitel 1–3 kocsihoz, ipari kivitel 4 kocsitól.
Elektromos, gáz- és olajfűtésnél a párásítás hideg vagy meleg víz betáplálásával történik.
Teljesítmények és méretek
| Típus | Kocsi | Kocsiméret | Berendezésméretek | Hőellátás | Főzés / párásítás | Elektromos csatlakozási teljesítmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 1.900 | 1egy sorban | 900 x 750 x 1550 mm | B 1300 x T 1120 x H 2140 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 18 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 27,5 kWDörzsfüst · Standard kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 5,5 kW |
| HR 2.500 | 1egy sorban | 1000 x 1000 x 1700 mm | B 1450 x T 1290 x H 2520 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 25 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 34,5 kWDörzsfüst · Standard kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 5,5 kW |
| HR 3.000 | 1egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 1290 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 30 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 39,5 kWDörzsfüst · Standard kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 5,5 kW |
| HR 6.000 | 2egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 2350 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 60 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 72,5 kWDörzsfüst · Standard kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 5,5 kW |
| HR 9.000 | 3egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 3440 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 90 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 108,5 kWDörzsfüst · Standard kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 5,5 kW |
| HR 12.000 | 4egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 4520 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 120 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 146 kWDörzsfüst · Ipari kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 10 kW |
| HR 15.000 | 5egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 5600 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 150 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 179 kWDörzsfüst · Ipari kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 10 kW |
| HR 18.000 | 6egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 6680 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 180 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 212 kWDörzsfüst · Ipari kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 10 kW |
| HR 24.000 | 8egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 8840 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 240 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 278 kWDörzsfüst · Ipari kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 10 kW |
| HR 30.000 | 10egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 11000 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 300 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 344 kWDörzsfüst · Ipari kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 10 kW |
| HR 36.000 | 12egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 13160 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 360 kWFűtési teljesítmény · Elektromos | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásElektromos | 410 kWDörzsfüst · Ipari kivitelA füstgenerátor elektromos teljesítménye: 10 kW |
A magasságadat külön adja meg a berendezés házát és a légkeringtető motorhoz szükséges további 300 mm-t. Minden érték tájékoztató adat; minden SORGO berendezést a termék, a folyamat, a kapacitás, az elhelyezés és a rendelkezésre álló közegek alapján egyedileg tervezünk és gyártunk.
A teljes táblázat az aktuális kiválasztással PDF-ként, A3 fekvő formátumban.
