Postrojenja za vruće dimljenje
Tehničko dimenzioniranje
Odaberite opremu i usporedite tehničke podatke dostupnih veličina postrojenja.
TEHNIČKO DIMENZIONIRANJE
Veličine i kapaciteti u jasnom pregledu.
Odaberite vrstu grijanja, raspored redova, generator dima i opcijski klimatski paket. Sve vrijednosti tablice odmah se prilagođavaju odabranoj izvedbi.
Konfigurirajte izvedbu
Odabir služi kao tehnička osnova za planiranje postrojenja za vruće dimljenje.
Grijanje električnom energijom, plinom, uljem ili visokotlačnom parom.
HR 1.900: 18 kW · HR 2.500: 25 kW · od HR 3.000: 30 kW po kolicima
Hlađenje opcionalno.Električno · jedan red · Dim trenjem · Bez klimatskog paketaDim trenjem · Izvedba i električna snaga generatora dima automatski se uzimaju u obzir za svaku veličinu: Standard ili Junior za 1 do 3 kolica, Industrie od 4 kolica.
Kod električnog, plinskog i uljnog grijanja ovlaživanje se provodi dovodom hladne ili tople vode.
Snage i dimenzije
| Tip | Kolica | Dimenzije kolica | Dimenzije postrojenja | Opskrba toplinom | Kuhanje / ovlaživanje | Električna priključna snaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 1.900 | 1jedan red | 900 x 750 x 1550 mm | B 1300 x D 1120 x V 2140 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 18 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 27,5 kWDim trenjem · Standardna izvedbaElektrična snaga generatora dima: 5,5 kW |
| HR 2.500 | 1jedan red | 1000 x 1000 x 1700 mm | B 1450 x D 1290 x V 2520 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 25 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 34,5 kWDim trenjem · Standardna izvedbaElektrična snaga generatora dima: 5,5 kW |
| HR 3.000 | 1jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 1290 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 30 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 39,5 kWDim trenjem · Standardna izvedbaElektrična snaga generatora dima: 5,5 kW |
| HR 6.000 | 2jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 2350 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 60 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 72,5 kWDim trenjem · Standardna izvedbaElektrična snaga generatora dima: 5,5 kW |
| HR 9.000 | 3jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 3440 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 90 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 108,5 kWDim trenjem · Standardna izvedbaElektrična snaga generatora dima: 5,5 kW |
| HR 12.000 | 4jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 4520 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 120 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 146 kWDim trenjem · Industrijska izvedbaElektrična snaga generatora dima: 10 kW |
| HR 15.000 | 5jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 5600 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 150 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 179 kWDim trenjem · Industrijska izvedbaElektrična snaga generatora dima: 10 kW |
| HR 18.000 | 6jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 6680 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 180 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 212 kWDim trenjem · Industrijska izvedbaElektrična snaga generatora dima: 10 kW |
| HR 24.000 | 8jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 8840 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 240 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 278 kWDim trenjem · Industrijska izvedbaElektrična snaga generatora dima: 10 kW |
| HR 30.000 | 10jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 11000 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 300 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 344 kWDim trenjem · Industrijska izvedbaElektrična snaga generatora dima: 10 kW |
| HR 36.000 | 12jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 13160 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 360 kWToplinska snaga · Električno | Dovod hladne ili tople vodeElektrično | 410 kWDim trenjem · Industrijska izvedbaElektrična snaga generatora dima: 10 kW |
Visina odvojeno navodi kućište i dodatnih 300 mm potrebnih za motor kruženja zraka. Sve su vrijednosti orijentacijske; svako SORGO postrojenje individualno se dimenzionira i proizvodi prema proizvodu, procesu, kapacitetu, položaju i dostupnim medijima.
Cijela tablica s vašim trenutačnim odabirom kao PDF u vodoravnom formatu A3.
