Komory do wędzenia na gorąco
Dobór techniczny
Wybierz wyposażenie i porównaj dane techniczne dostępnych wielkości urządzeń.
DOBÓR TECHNICZNY
Wielkości i moce w przejrzystym zestawieniu.
Wybierz rodzaj ogrzewania, układ rzędów, generator dymu i opcjonalny pakiet klimatyczny. Wszystkie wartości tabeli natychmiast dostosowują się do wybranego wykonania.
Skonfiguruj wykonanie
Wybór stanowi podstawę planowania technicznego komory do wędzenia na gorąco.
Ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe lub parą wysokociśnieniową.
HR 1.900: 18 kW · HR 2.500: 25 kW · od HR 3.000: 30 kW na wózek
Chłodzenie opcjonalne.Elektryczne · jeden rząd · Dym cierny · Bez pakietu klimatycznegoDym cierny · Wykonanie i moc elektryczna generatora dymu są automatycznie uwzględniane dla każdej wielkości: wykonanie Standard lub Junior dla 1–3 wózków, wykonanie przemysłowe od 4 wózków.
Przy ogrzewaniu elektrycznym, gazowym i olejowym nawilżanie odbywa się przez doprowadzenie zimnej lub ciepłej wody.
Moce i wymiary
| Typ | Wózki | Wymiary wózka | Wymiary urządzenia | Zasilanie ciepłem | Parzenie / nawilżanie | Elektryczna moc przyłączeniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 1.900 | 1jeden rząd | 900 x 750 x 1550 mm | B 1300 × gł. 1120 × wys. 2140 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 18 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 27,5 kWDym cierny · Wykonanie standardoweMoc elektryczna generatora dymu: 5,5 kW |
| HR 2.500 | 1jeden rząd | 1000 x 1000 x 1700 mm | B 1450 × gł. 1290 × wys. 2520 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 25 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 34,5 kWDym cierny · Wykonanie standardoweMoc elektryczna generatora dymu: 5,5 kW |
| HR 3.000 | 1jeden rząd | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × gł. 1290 × wys. 2820 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 30 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 39,5 kWDym cierny · Wykonanie standardoweMoc elektryczna generatora dymu: 5,5 kW |
| HR 6.000 | 2jeden rząd | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × gł. 2350 × wys. 2820 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 60 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 72,5 kWDym cierny · Wykonanie standardoweMoc elektryczna generatora dymu: 5,5 kW |
| HR 9.000 | 3jeden rząd | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × gł. 3440 × wys. 2820 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 90 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 108,5 kWDym cierny · Wykonanie standardoweMoc elektryczna generatora dymu: 5,5 kW |
| HR 12.000 | 4jeden rząd | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × gł. 4520 × wys. 2820 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 120 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 146 kWDym cierny · Wykonanie przemysłoweMoc elektryczna generatora dymu: 10 kW |
| HR 15.000 | 5jeden rząd | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × gł. 5600 × wys. 2820 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 150 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 179 kWDym cierny · Wykonanie przemysłoweMoc elektryczna generatora dymu: 10 kW |
| HR 18.000 | 6jeden rząd | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × gł. 6680 × wys. 2820 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 180 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 212 kWDym cierny · Wykonanie przemysłoweMoc elektryczna generatora dymu: 10 kW |
| HR 24.000 | 8jeden rząd | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × gł. 8840 × wys. 2820 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 240 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 278 kWDym cierny · Wykonanie przemysłoweMoc elektryczna generatora dymu: 10 kW |
| HR 30.000 | 10jeden rząd | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × gł. 11000 × wys. 2820 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 300 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 344 kWDym cierny · Wykonanie przemysłoweMoc elektryczna generatora dymu: 10 kW |
| HR 36.000 | 12jeden rząd | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × gł. 13160 × wys. 2820 mmObudowa urządzenia+ 300 mm silnik wentylatora obiegowego | 360 kWMoc grzewcza · Elektryczne | Doprowadzenie zimnej lub ciepłej wodyElektryczne | 410 kWDym cierny · Wykonanie przemysłoweMoc elektryczna generatora dymu: 10 kW |
Wysokość jest podawana oddzielnie dla obudowy urządzenia i dodatkowych wymaganych 300 mm na silnik wentylatora obiegowego. Wszystkie wartości są orientacyjne; każde urządzenie SORGO jest projektowane i wykonywane indywidualnie do produktu, procesu, wydajności, ustawienia i dostępnych mediów.
Pełna tabela z aktualnym wyborem jako PDF w formacie A3 poziomo.
