Kuumasavustuslaitteistot
Tekninen mitoitus
Valitse varustelu ja vertaa saatavilla olevien kokoluokkien teknisiä tietoja.
TEKNINEN MITOITUS
Rakennekoot ja tehot selkeässä yleiskuvassa.
Valitse lämmitystapa, rivijärjestys, savunkehitin ja valinnainen olosuhdepaketti. Kaikki taulukon arvot mukautuvat heti valittuun toteutukseen.
Määritä toteutus
Valinta toimii kuumasavustuslaitteiston teknisen suunnittelun lähtökohtana.
Lämmitys sähköllä, kaasulla, öljyllä tai korkeapainehöyryllä.
HR 1.900: 18 kW · HR 2.500: 25 kW · mallista HR 3.000 alkaen: 30 kW vaunua kohti
Jäähdytys lisävarusteena.Sähkö · yksi rivi · Kitkasavu · Ilman olosuhdepakettiaKitkasavu · Savunkehittimen toteutus ja sähköteho huomioidaan automaattisesti rakennekoon mukaan: Standard- tai Junior-versio 1–3 vaunulle, teollisuusversio vähintään 4 vaunulle.
Sähkö-, kaasu- ja öljylämmityksessä kostutus toteutetaan kylmän tai lämpimän veden syötöllä.
Tehot ja mitat
| Tyyppi | Vaunut | Vaunun mitat | Laitteiston mitat | Lämmönsyöttö | Kypsennys / kostutus | Sähköliitäntäteho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR 1.900 | 1yksi rivi | 900 x 750 x 1550 mm | B 1300 x S 1120 x K 2140 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 18 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 27,5 kWKitkasavu · VakioversioSavunkehittimen sähköteho: 5,5 kW |
| HR 2.500 | 1yksi rivi | 1000 x 1000 x 1700 mm | B 1450 x S 1290 x K 2520 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 25 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 34,5 kWKitkasavu · VakioversioSavunkehittimen sähköteho: 5,5 kW |
| HR 3.000 | 1yksi rivi | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x S 1290 x K 2820 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 30 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 39,5 kWKitkasavu · VakioversioSavunkehittimen sähköteho: 5,5 kW |
| HR 6.000 | 2yksi rivi | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x S 2350 x K 2820 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 60 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 72,5 kWKitkasavu · VakioversioSavunkehittimen sähköteho: 5,5 kW |
| HR 9.000 | 3yksi rivi | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x S 3440 x K 2820 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 90 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 108,5 kWKitkasavu · VakioversioSavunkehittimen sähköteho: 5,5 kW |
| HR 12.000 | 4yksi rivi | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x S 4520 x K 2820 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 120 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 146 kWKitkasavu · TeollisuusversioSavunkehittimen sähköteho: 10 kW |
| HR 15.000 | 5yksi rivi | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x S 5600 x K 2820 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 150 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 179 kWKitkasavu · TeollisuusversioSavunkehittimen sähköteho: 10 kW |
| HR 18.000 | 6yksi rivi | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x S 6680 x K 2820 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 180 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 212 kWKitkasavu · TeollisuusversioSavunkehittimen sähköteho: 10 kW |
| HR 24.000 | 8yksi rivi | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x S 8840 x K 2820 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 240 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 278 kWKitkasavu · TeollisuusversioSavunkehittimen sähköteho: 10 kW |
| HR 30.000 | 10yksi rivi | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x S 11000 x K 2820 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 300 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 344 kWKitkasavu · TeollisuusversioSavunkehittimen sähköteho: 10 kW |
| HR 36.000 | 12yksi rivi | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x S 13160 x K 2820 mmLaitteiston kotelo+ 300 mm kiertoilmamoottori | 360 kWLämmitysteho · Sähkö | Kylmän tai lämpimän veden syöttöSähkö | 410 kWKitkasavu · TeollisuusversioSavunkehittimen sähköteho: 10 kW |
Korkeustieto erottaa laitteiston kotelon ja kiertoilmamoottorin vaatiman 300 mm:n lisätilan. Kaikki arvot ovat ohjearvoja; jokainen SORGO-laitteisto suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti tuotteen, prosessin, kapasiteetin, sijoituksen ja käytettävissä olevien käyttöhyödykkeiden mukaan.
Koko taulukko nykyisillä valinnoillasi A3-vaaka-PDF:nä.
