Sütőberendezések
Műszaki méretezés
Válassza ki a felszereltséget, és hasonlítsa össze a rendelkezésre álló méretváltozatok műszaki adatait.
MŰSZAKI MÉRETEZÉS
A BK-méretek és a fűtőteljesítmény áttekintése.
Válassza ki a fűtés típusát és a folyamathőmérsékletet. A főzőfunkció a standard felszereltség része.
Kivitel konfigurálása
A BK-berendezések egysoros kialakításúak; a fűtés minden berendezés alapfelszereltségéhez tartozik.
A kocsinként 30 kW teljesítményű elektromos alapfűtés legfeljebb 150 °C-ot ér el. 180 °C-hoz és magasabb hőmérséklethez növeljük az elektromos fűtési teljesítményt.
Elektromos, gáz- és olajfűtésnél a párásítás hideg vagy meleg víz betáplálásával történik.
Fűtőteljesítmény és méretek
| Típus | Kocsi | Kocsiméret | Berendezésméretek | Fűtés / hőmérséklet | Főzőfunkció | Elektromos csatlakozási teljesítmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK3000 | 1egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 1290 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 30 kW teljes fűtőteljesítményAlapfűtés · Elektromos · 30 kW kocsinként × 1 = 30 kW · legfeljebb 150 °CKiválasztott hőmérséklet-tartomány: Legfeljebb 150 °C | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásFőzés fixen beépítve | 34 kWElektromos fűtési teljesítmény 30 kW+ 4 kW légkeringtetés és segédfogyasztók |
| BK6000 | 2egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 2350 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 60 kW teljes fűtőteljesítményAlapfűtés · Elektromos · 30 kW kocsinként × 2 = 60 kW · legfeljebb 150 °CKiválasztott hőmérséklet-tartomány: Legfeljebb 150 °C | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásFőzés fixen beépítve | 67 kWElektromos fűtési teljesítmény 60 kW+ 7 kW légkeringtetés és segédfogyasztók |
| BK9000 | 3egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 3440 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 90 kW teljes fűtőteljesítményAlapfűtés · Elektromos · 30 kW kocsinként × 3 = 90 kW · legfeljebb 150 °CKiválasztott hőmérséklet-tartomány: Legfeljebb 150 °C | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásFőzés fixen beépítve | 103 kWElektromos fűtési teljesítmény 90 kW+ 13 kW légkeringtetés és segédfogyasztók |
| BK12000 | 4egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 4520 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 120 kW teljes fűtőteljesítményAlapfűtés · Elektromos · 30 kW kocsinként × 4 = 120 kW · legfeljebb 150 °CKiválasztott hőmérséklet-tartomány: Legfeljebb 150 °C | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásFőzés fixen beépítve | 136 kWElektromos fűtési teljesítmény 120 kW+ 16 kW légkeringtetés és segédfogyasztók |
| BK15000 | 5egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 5600 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 150 kW teljes fűtőteljesítményAlapfűtés · Elektromos · 30 kW kocsinként × 5 = 150 kW · legfeljebb 150 °CKiválasztott hőmérséklet-tartomány: Legfeljebb 150 °C | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásFőzés fixen beépítve | 169 kWElektromos fűtési teljesítmény 150 kW+ 19 kW légkeringtetés és segédfogyasztók |
| BK18000 | 6egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 6680 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 180 kW teljes fűtőteljesítményAlapfűtés · Elektromos · 30 kW kocsinként × 6 = 180 kW · legfeljebb 150 °CKiválasztott hőmérséklet-tartomány: Legfeljebb 150 °C | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásFőzés fixen beépítve | 202 kWElektromos fűtési teljesítmény 180 kW+ 22 kW légkeringtetés és segédfogyasztók |
| BK24000 | 8egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 8840 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 240 kW teljes fűtőteljesítményAlapfűtés · Elektromos · 30 kW kocsinként × 8 = 240 kW · legfeljebb 150 °CKiválasztott hőmérséklet-tartomány: Legfeljebb 150 °C | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásFőzés fixen beépítve | 268 kWElektromos fűtési teljesítmény 240 kW+ 28 kW légkeringtetés és segédfogyasztók |
| BK30000 | 10egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 11000 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 300 kW teljes fűtőteljesítményAlapfűtés · Elektromos · 30 kW kocsinként × 10 = 300 kW · legfeljebb 150 °CKiválasztott hőmérséklet-tartomány: Legfeljebb 150 °C | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásFőzés fixen beépítve | 334 kWElektromos fűtési teljesítmény 300 kW+ 34 kW légkeringtetés és segédfogyasztók |
| BK36000 | 12egy sorban | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 13160 x H 2820 mmBerendezésház+ 300 mm keringtetőmotor | 360 kW teljes fűtőteljesítményAlapfűtés · Elektromos · 30 kW kocsinként × 12 = 360 kW · legfeljebb 150 °CKiválasztott hőmérséklet-tartomány: Legfeljebb 150 °C | Hideg- vagy melegvíz-betáplálásFőzés fixen beépítve | 400 kWElektromos fűtési teljesítmény 360 kW+ 40 kW légkeringtetés és segédfogyasztók |
A BK3000 és a nagyobb méretváltozatok kocsiméretei és a berendezésház tájékoztató méretei a meglévő méretezésből származnak. A berendezés házán túl 300 mm helyet biztosítunk a keringtetőmotornak. A hőmérséklet- és teljesítményadatok tervezési irányértékek; a hőigényt, a felfűtési időt és a közműcsatlakozásokat a termék, a rakomány és a beépítési helyzet alapján, projektspecifikusan igazoljuk.
A teljes táblázat az aktuális kiválasztással PDF-ként, A3 fekvő formátumban.
