Instalaciones de asado/horneado
Dimensionamiento técnico
Seleccione el equipamiento y compare los datos técnicos de los tamaños de equipo disponibles.
DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO
Resumen de tamaños BK y potencia térmica.
Seleccione el sistema de calentamiento y la temperatura de proceso. La función de cocción se incluye de serie.
Configurar la versión
Las instalaciones BK están dispuestas en una fila; la calefacción forma parte del equipamiento básico de todas las instalaciones.
La calefacción eléctrica básica de 30 kW por carro alcanza hasta 150 °C. Para 180 °C o más se incrementa la potencia eléctrica de calefacción.
Con calefacción eléctrica, de gas o gasóleo, la humidificación se realiza mediante alimentación de agua fría o caliente.
Potencia térmica y dimensiones
| Tipo | Carros | Dimensiones del carro | Dimensiones de la instalación | Calefacción / temperatura | Función de cocción | Potencia eléctrica de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK3000 | 1una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 1290 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 30 kW de potencia térmica totalCalefacción básica · Eléctrico · 30 kW por carro × 1 = 30 kW · hasta 150 °CIntervalo de temperatura seleccionado: Hasta 150 °C | Alimentación de agua fría o calienteCocción de serie | 34 kWPotencia eléctrica de calefacción 30 kW+ 4 kW para recirculación de aire y consumidores auxiliares |
| BK6000 | 2una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 2350 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 60 kW de potencia térmica totalCalefacción básica · Eléctrico · 30 kW por carro × 2 = 60 kW · hasta 150 °CIntervalo de temperatura seleccionado: Hasta 150 °C | Alimentación de agua fría o calienteCocción de serie | 67 kWPotencia eléctrica de calefacción 60 kW+ 7 kW para recirculación de aire y consumidores auxiliares |
| BK9000 | 3una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 3440 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 90 kW de potencia térmica totalCalefacción básica · Eléctrico · 30 kW por carro × 3 = 90 kW · hasta 150 °CIntervalo de temperatura seleccionado: Hasta 150 °C | Alimentación de agua fría o calienteCocción de serie | 103 kWPotencia eléctrica de calefacción 90 kW+ 13 kW para recirculación de aire y consumidores auxiliares |
| BK12000 | 4una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 4520 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 120 kW de potencia térmica totalCalefacción básica · Eléctrico · 30 kW por carro × 4 = 120 kW · hasta 150 °CIntervalo de temperatura seleccionado: Hasta 150 °C | Alimentación de agua fría o calienteCocción de serie | 136 kWPotencia eléctrica de calefacción 120 kW+ 16 kW para recirculación de aire y consumidores auxiliares |
| BK15000 | 5una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 5600 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 150 kW de potencia térmica totalCalefacción básica · Eléctrico · 30 kW por carro × 5 = 150 kW · hasta 150 °CIntervalo de temperatura seleccionado: Hasta 150 °C | Alimentación de agua fría o calienteCocción de serie | 169 kWPotencia eléctrica de calefacción 150 kW+ 19 kW para recirculación de aire y consumidores auxiliares |
| BK18000 | 6una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 6680 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 180 kW de potencia térmica totalCalefacción básica · Eléctrico · 30 kW por carro × 6 = 180 kW · hasta 150 °CIntervalo de temperatura seleccionado: Hasta 150 °C | Alimentación de agua fría o calienteCocción de serie | 202 kWPotencia eléctrica de calefacción 180 kW+ 22 kW para recirculación de aire y consumidores auxiliares |
| BK24000 | 8una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 8840 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 240 kW de potencia térmica totalCalefacción básica · Eléctrico · 30 kW por carro × 8 = 240 kW · hasta 150 °CIntervalo de temperatura seleccionado: Hasta 150 °C | Alimentación de agua fría o calienteCocción de serie | 268 kWPotencia eléctrica de calefacción 240 kW+ 28 kW para recirculación de aire y consumidores auxiliares |
| BK30000 | 10una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 11000 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 300 kW de potencia térmica totalCalefacción básica · Eléctrico · 30 kW por carro × 10 = 300 kW · hasta 150 °CIntervalo de temperatura seleccionado: Hasta 150 °C | Alimentación de agua fría o calienteCocción de serie | 334 kWPotencia eléctrica de calefacción 300 kW+ 34 kW para recirculación de aire y consumidores auxiliares |
| BK36000 | 12una fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 13160 x A 2820 mmCarcasa de la instalación+ 300 mm para el motor de recirculación | 360 kW de potencia térmica totalCalefacción básica · Eléctrico · 30 kW por carro × 12 = 360 kW · hasta 150 °CIntervalo de temperatura seleccionado: Hasta 150 °C | Alimentación de agua fría o calienteCocción de serie | 400 kWPotencia eléctrica de calefacción 360 kW+ 40 kW para recirculación de aire y consumidores auxiliares |
BK3000 y los tamaños superiores adoptan las dimensiones de carro y las dimensiones orientativas de carcasa del dimensionamiento existente. Además de la carcasa, se prevén 300 mm para el motor de recirculación. Los valores de temperatura y potencia son orientativos de planificación; las necesidades térmicas, el tiempo de calentamiento y las conexiones de suministros se confirman específicamente para el proyecto según el producto, la carga y las condiciones de instalación.
La tabla completa con su selección actual como PDF en formato A3 horizontal.
