Brat-/Back-Anlagen
Technische Auslegung
Wählen Sie die Ausstattung und vergleichen Sie die technischen Angaben der verfügbaren Baugrößen.
TECHNISCHE AUSLEGUNG
BK-Baugrößen und Heizleistung im Überblick.
Wählen Sie Heizungsart und Prozesstemperatur. Die Kochfunktion gehört zur Standardausstattung.
Ausführung konfigurieren
Die BK-Anlagen sind einreihig ausgelegt; die Heizung gehört bei jeder Anlage zur Grundausstattung.
Die Elektro-Grundheizung mit 30 kW je Wagen erreicht bis zu 150 °C. Für 180 °C und mehr wird die elektrische Heizleistung erhöht.
Bei Elektro-, Gas- und Ölheizung erfolgt die Befeuchtung über Kalt- oder Warmwassereinspeisung.
Heizleistung und Abmessungen
| Typ | Wagen | Wagenmaß | Anlagenabmessungen | Heizung / Temperatur | Kochfunktion | E-Anschlussleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK3000 | 11-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 1290 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 30 kW Heizleistung gesamtGrundheizung · Elektro · 30 kW je Wagen × 1 = 30 kW · bis 150 °CGewählter Temperaturbereich: Bis 150 °C | Kalt- oder WarmwassereinspeisungKochen fest integriert | 34 kWElektro-Heizleistung 30 kW+ 4 kW Umluft und Nebenverbraucher |
| BK6000 | 21-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 2350 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 60 kW Heizleistung gesamtGrundheizung · Elektro · 30 kW je Wagen × 2 = 60 kW · bis 150 °CGewählter Temperaturbereich: Bis 150 °C | Kalt- oder WarmwassereinspeisungKochen fest integriert | 67 kWElektro-Heizleistung 60 kW+ 7 kW Umluft und Nebenverbraucher |
| BK9000 | 31-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 3440 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 90 kW Heizleistung gesamtGrundheizung · Elektro · 30 kW je Wagen × 3 = 90 kW · bis 150 °CGewählter Temperaturbereich: Bis 150 °C | Kalt- oder WarmwassereinspeisungKochen fest integriert | 103 kWElektro-Heizleistung 90 kW+ 13 kW Umluft und Nebenverbraucher |
| BK12000 | 41-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 4520 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 120 kW Heizleistung gesamtGrundheizung · Elektro · 30 kW je Wagen × 4 = 120 kW · bis 150 °CGewählter Temperaturbereich: Bis 150 °C | Kalt- oder WarmwassereinspeisungKochen fest integriert | 136 kWElektro-Heizleistung 120 kW+ 16 kW Umluft und Nebenverbraucher |
| BK15000 | 51-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 5600 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 150 kW Heizleistung gesamtGrundheizung · Elektro · 30 kW je Wagen × 5 = 150 kW · bis 150 °CGewählter Temperaturbereich: Bis 150 °C | Kalt- oder WarmwassereinspeisungKochen fest integriert | 169 kWElektro-Heizleistung 150 kW+ 19 kW Umluft und Nebenverbraucher |
| BK18000 | 61-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 6680 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 180 kW Heizleistung gesamtGrundheizung · Elektro · 30 kW je Wagen × 6 = 180 kW · bis 150 °CGewählter Temperaturbereich: Bis 150 °C | Kalt- oder WarmwassereinspeisungKochen fest integriert | 202 kWElektro-Heizleistung 180 kW+ 22 kW Umluft und Nebenverbraucher |
| BK24000 | 81-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 8840 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 240 kW Heizleistung gesamtGrundheizung · Elektro · 30 kW je Wagen × 8 = 240 kW · bis 150 °CGewählter Temperaturbereich: Bis 150 °C | Kalt- oder WarmwassereinspeisungKochen fest integriert | 268 kWElektro-Heizleistung 240 kW+ 28 kW Umluft und Nebenverbraucher |
| BK30000 | 101-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 11000 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 300 kW Heizleistung gesamtGrundheizung · Elektro · 30 kW je Wagen × 10 = 300 kW · bis 150 °CGewählter Temperaturbereich: Bis 150 °C | Kalt- oder WarmwassereinspeisungKochen fest integriert | 334 kWElektro-Heizleistung 300 kW+ 34 kW Umluft und Nebenverbraucher |
| BK36000 | 121-reihig | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x T 13160 x H 2820 mmAnlagengehäuse+ 300 mm Umluftmotor | 360 kW Heizleistung gesamtGrundheizung · Elektro · 30 kW je Wagen × 12 = 360 kW · bis 150 °CGewählter Temperaturbereich: Bis 150 °C | Kalt- oder WarmwassereinspeisungKochen fest integriert | 400 kWElektro-Heizleistung 360 kW+ 40 kW Umluft und Nebenverbraucher |
BK3000 und größere Baugrößen übernehmen Wagenmaße und Gehäuse-Richtmaße aus der vorhandenen Auslegung. Zusätzlich zum Anlagengehäuse sind 300 mm für den Umluftmotor vorgesehen. Die Temperatur- und Leistungswerte sind Planungsrichtwerte; Wärmebedarf, Aufheizzeit und Medienanschlüsse werden für Produkt, Beschickung und Einbausituation projektspezifisch bestätigt.
Die vollständige Tabelle mit Ihrer aktuellen Auswahl als PDF im A3-Querformat.
