Instalações de assar/cozer no forno
Dimensionamento técnico
Selecione o equipamento e compare os dados técnicos dos tamanhos disponíveis.
DIMENSIONAMENTO TÉCNICO
Vista geral das dimensões construtivas BK e da potência de aquecimento.
Selecione o sistema de aquecimento e a temperatura de processo. A função de cozedura é de série.
Configurar a versão
As instalações BK são concebidas com uma fila; o aquecimento faz parte do equipamento base de todas as instalações.
O aquecimento base elétrico de 30 kW por carro atinge até 150 °C. Para 180 °C ou mais, aumenta-se a potência de aquecimento elétrico.
No aquecimento elétrico, a gás e a gasóleo, a humidificação é realizada por alimentação de água fria ou quente.
Potência de aquecimento e dimensões
| Tipo | Carros | Dimensões do carro | Dimensões da instalação | Aquecimento / temperatura | Função de cozedura | Potência elétrica instalada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK3000 | 1uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 1290 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 30 kW de potência de aquecimento totalAquecimento base · Elétrico · 30 kW por carro × 1 = 30 kW · até 150 °CIntervalo de temperatura selecionado: Até 150 °C | Alimentação de água fria ou quenteCozedura de série | 34 kWPotência de aquecimento elétrico 30 kW+ 4 kW de recirculação e consumidores auxiliares |
| BK6000 | 2uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 2350 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 60 kW de potência de aquecimento totalAquecimento base · Elétrico · 30 kW por carro × 2 = 60 kW · até 150 °CIntervalo de temperatura selecionado: Até 150 °C | Alimentação de água fria ou quenteCozedura de série | 67 kWPotência de aquecimento elétrico 60 kW+ 7 kW de recirculação e consumidores auxiliares |
| BK9000 | 3uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 3440 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 90 kW de potência de aquecimento totalAquecimento base · Elétrico · 30 kW por carro × 3 = 90 kW · até 150 °CIntervalo de temperatura selecionado: Até 150 °C | Alimentação de água fria ou quenteCozedura de série | 103 kWPotência de aquecimento elétrico 90 kW+ 13 kW de recirculação e consumidores auxiliares |
| BK12000 | 4uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 4520 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 120 kW de potência de aquecimento totalAquecimento base · Elétrico · 30 kW por carro × 4 = 120 kW · até 150 °CIntervalo de temperatura selecionado: Até 150 °C | Alimentação de água fria ou quenteCozedura de série | 136 kWPotência de aquecimento elétrico 120 kW+ 16 kW de recirculação e consumidores auxiliares |
| BK15000 | 5uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 5600 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 150 kW de potência de aquecimento totalAquecimento base · Elétrico · 30 kW por carro × 5 = 150 kW · até 150 °CIntervalo de temperatura selecionado: Até 150 °C | Alimentação de água fria ou quenteCozedura de série | 169 kWPotência de aquecimento elétrico 150 kW+ 19 kW de recirculação e consumidores auxiliares |
| BK18000 | 6uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 6680 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 180 kW de potência de aquecimento totalAquecimento base · Elétrico · 30 kW por carro × 6 = 180 kW · até 150 °CIntervalo de temperatura selecionado: Até 150 °C | Alimentação de água fria ou quenteCozedura de série | 202 kWPotência de aquecimento elétrico 180 kW+ 22 kW de recirculação e consumidores auxiliares |
| BK24000 | 8uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 8840 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 240 kW de potência de aquecimento totalAquecimento base · Elétrico · 30 kW por carro × 8 = 240 kW · até 150 °CIntervalo de temperatura selecionado: Até 150 °C | Alimentação de água fria ou quenteCozedura de série | 268 kWPotência de aquecimento elétrico 240 kW+ 28 kW de recirculação e consumidores auxiliares |
| BK30000 | 10uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 11000 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 300 kW de potência de aquecimento totalAquecimento base · Elétrico · 30 kW por carro × 10 = 300 kW · até 150 °CIntervalo de temperatura selecionado: Até 150 °C | Alimentação de água fria ou quenteCozedura de série | 334 kWPotência de aquecimento elétrico 300 kW+ 34 kW de recirculação e consumidores auxiliares |
| BK36000 | 12uma fila | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 13160 x A 2820 mmCorpo da instalação+ 300 mm para motor de recirculação | 360 kW de potência de aquecimento totalAquecimento base · Elétrico · 30 kW por carro × 12 = 360 kW · até 150 °CIntervalo de temperatura selecionado: Até 150 °C | Alimentação de água fria ou quenteCozedura de série | 400 kWPotência de aquecimento elétrico 360 kW+ 40 kW de recirculação e consumidores auxiliares |
A BK3000 e as dimensões construtivas superiores adotam as dimensões dos carros e as dimensões indicativas do corpo do dimensionamento existente. Para além do corpo da instalação, estão previstos 300 mm para o motor de recirculação. Os valores de temperatura e potência são indicativos para planeamento; a necessidade térmica, o tempo de aquecimento e as ligações de utilidades são confirmados especificamente para o produto, o carregamento e a situação de instalação.
A tabela completa com a sua seleção atual em PDF no formato A3 horizontal.
