Postrojenja za pečenje / pečenje u pećnici
Tehničko dimenzioniranje
Odaberite opremu i usporedite tehničke podatke dostupnih veličina postrojenja.
TEHNIČKO DIMENZIONIRANJE
Pregled BK veličina i snage grijanja.
Odaberite vrstu grijanja i procesnu temperaturu. Funkcija kuhanja dio je standardne opreme.
Konfigurirajte izvedbu
BK postrojenja izvedena su u jednom redu; grijanje je osnovna oprema svakog postrojenja.
Osnovno električno grijanje od 30 kW po kolicima doseže do 150 °C. Za 180 °C i više povećava se električna snaga grijanja.
Kod električnog, plinskog i uljnog grijanja ovlaživanje se provodi dovodom hladne ili tople vode.
Toplinska snaga i dimenzije
| Tip | Kolica | Dimenzije kolica | Dimenzije postrojenja | Grijanje / temperatura | Funkcija kuhanja | Električna priključna snaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK3000 | 1jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 1290 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 30 kW ukupne toplinske snageOsnovno grijanje · Električno · 30 kW po kolicima × 1 = 30 kW · do 150 °COdabrani temperaturni raspon: Do 150 °C | Dovod hladne ili tople vodeKuhanje u standardnoj opremi | 34 kWElektrična snaga grijanja 30 kW+ 4 kW za kruženje zraka i pomoćne potrošače |
| BK6000 | 2jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 2350 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 60 kW ukupne toplinske snageOsnovno grijanje · Električno · 30 kW po kolicima × 2 = 60 kW · do 150 °COdabrani temperaturni raspon: Do 150 °C | Dovod hladne ili tople vodeKuhanje u standardnoj opremi | 67 kWElektrična snaga grijanja 60 kW+ 7 kW za kruženje zraka i pomoćne potrošače |
| BK9000 | 3jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 3440 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 90 kW ukupne toplinske snageOsnovno grijanje · Električno · 30 kW po kolicima × 3 = 90 kW · do 150 °COdabrani temperaturni raspon: Do 150 °C | Dovod hladne ili tople vodeKuhanje u standardnoj opremi | 103 kWElektrična snaga grijanja 90 kW+ 13 kW za kruženje zraka i pomoćne potrošače |
| BK12000 | 4jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 4520 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 120 kW ukupne toplinske snageOsnovno grijanje · Električno · 30 kW po kolicima × 4 = 120 kW · do 150 °COdabrani temperaturni raspon: Do 150 °C | Dovod hladne ili tople vodeKuhanje u standardnoj opremi | 136 kWElektrična snaga grijanja 120 kW+ 16 kW za kruženje zraka i pomoćne potrošače |
| BK15000 | 5jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 5600 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 150 kW ukupne toplinske snageOsnovno grijanje · Električno · 30 kW po kolicima × 5 = 150 kW · do 150 °COdabrani temperaturni raspon: Do 150 °C | Dovod hladne ili tople vodeKuhanje u standardnoj opremi | 169 kWElektrična snaga grijanja 150 kW+ 19 kW za kruženje zraka i pomoćne potrošače |
| BK18000 | 6jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 6680 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 180 kW ukupne toplinske snageOsnovno grijanje · Električno · 30 kW po kolicima × 6 = 180 kW · do 150 °COdabrani temperaturni raspon: Do 150 °C | Dovod hladne ili tople vodeKuhanje u standardnoj opremi | 202 kWElektrična snaga grijanja 180 kW+ 22 kW za kruženje zraka i pomoćne potrošače |
| BK24000 | 8jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 8840 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 240 kW ukupne toplinske snageOsnovno grijanje · Električno · 30 kW po kolicima × 8 = 240 kW · do 150 °COdabrani temperaturni raspon: Do 150 °C | Dovod hladne ili tople vodeKuhanje u standardnoj opremi | 268 kWElektrična snaga grijanja 240 kW+ 28 kW za kruženje zraka i pomoćne potrošače |
| BK30000 | 10jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 11000 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 300 kW ukupne toplinske snageOsnovno grijanje · Električno · 30 kW po kolicima × 10 = 300 kW · do 150 °COdabrani temperaturni raspon: Do 150 °C | Dovod hladne ili tople vodeKuhanje u standardnoj opremi | 334 kWElektrična snaga grijanja 300 kW+ 34 kW za kruženje zraka i pomoćne potrošače |
| BK36000 | 12jedan red | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x D 13160 x V 2820 mmKućište postrojenja+ 300 mm za motor kruženja zraka | 360 kW ukupne toplinske snageOsnovno grijanje · Električno · 30 kW po kolicima × 12 = 360 kW · do 150 °COdabrani temperaturni raspon: Do 150 °C | Dovod hladne ili tople vodeKuhanje u standardnoj opremi | 400 kWElektrična snaga grijanja 360 kW+ 40 kW za kruženje zraka i pomoćne potrošače |
BK3000 i veće izvedbe preuzimaju dimenzije kolica i orijentacijske mjere kućišta iz postojećeg dimenzioniranja. Uz kućište je predviđeno 300 mm za motor kruženja zraka. Temperature i snage orijentacijske su planske vrijednosti; potreba topline, vrijeme zagrijavanja i priključci medija projektno se potvrđuju za proizvod, punjenje i uvjete ugradnje.
Cijela tablica s vašim trenutačnim odabirom kao PDF u vodoravnom formatu A3.
