Impianti di arrostitura/cottura al forno
Dimensionamento tecnico
Scegliete l’equipaggiamento e confrontate i dati tecnici delle taglie disponibili.
DIMENSIONAMENTO TECNICO
Panoramica delle dimensioni costruttive BK e della potenza termica.
Selezionate il sistema di riscaldamento e la temperatura di processo. La funzione di cottura è di serie.
Configura la versione
Gli impianti BK sono progettati su una fila; il riscaldamento fa parte della dotazione di base di ogni impianto.
Il riscaldamento elettrico di base da 30 kW per carrello raggiunge fino a 150 °C. Per 180 °C e oltre la potenza di riscaldamento elettrica viene aumentata.
Con riscaldamento elettrico, a gas e a olio combustibile, l’umidificazione avviene mediante alimentazione di acqua fredda o calda.
Potenza termica e dimensioni
| Tipo | Carrelli | Dimensioni del carrello | Dimensioni dell’impianto | Riscaldamento / temperatura | Funzione di cottura | Potenza elettrica allacciata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK3000 | 1fila singola | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × P 1290 × H 2820 mmCorpo dell’impianto+ 300 mm motore di ricircolo | 30 kW di potenza termica totaleRiscaldamento di base · Elettrico · 30 kW per carrello × 1 = 30 kW · fino a 150 °CIntervallo di temperatura selezionato: Fino a 150 °C | Alimentazione di acqua fredda o caldaCottura di serie | 34 kWPotenza di riscaldamento elettrica 30 kW+ 4 kW per ricircolo d’aria e utenze ausiliarie |
| BK6000 | 2fila singola | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × P 2350 × H 2820 mmCorpo dell’impianto+ 300 mm motore di ricircolo | 60 kW di potenza termica totaleRiscaldamento di base · Elettrico · 30 kW per carrello × 2 = 60 kW · fino a 150 °CIntervallo di temperatura selezionato: Fino a 150 °C | Alimentazione di acqua fredda o caldaCottura di serie | 67 kWPotenza di riscaldamento elettrica 60 kW+ 7 kW per ricircolo d’aria e utenze ausiliarie |
| BK9000 | 3fila singola | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × P 3440 × H 2820 mmCorpo dell’impianto+ 300 mm motore di ricircolo | 90 kW di potenza termica totaleRiscaldamento di base · Elettrico · 30 kW per carrello × 3 = 90 kW · fino a 150 °CIntervallo di temperatura selezionato: Fino a 150 °C | Alimentazione di acqua fredda o caldaCottura di serie | 103 kWPotenza di riscaldamento elettrica 90 kW+ 13 kW per ricircolo d’aria e utenze ausiliarie |
| BK12000 | 4fila singola | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × P 4520 × H 2820 mmCorpo dell’impianto+ 300 mm motore di ricircolo | 120 kW di potenza termica totaleRiscaldamento di base · Elettrico · 30 kW per carrello × 4 = 120 kW · fino a 150 °CIntervallo di temperatura selezionato: Fino a 150 °C | Alimentazione di acqua fredda o caldaCottura di serie | 136 kWPotenza di riscaldamento elettrica 120 kW+ 16 kW per ricircolo d’aria e utenze ausiliarie |
| BK15000 | 5fila singola | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × P 5600 × H 2820 mmCorpo dell’impianto+ 300 mm motore di ricircolo | 150 kW di potenza termica totaleRiscaldamento di base · Elettrico · 30 kW per carrello × 5 = 150 kW · fino a 150 °CIntervallo di temperatura selezionato: Fino a 150 °C | Alimentazione di acqua fredda o caldaCottura di serie | 169 kWPotenza di riscaldamento elettrica 150 kW+ 19 kW per ricircolo d’aria e utenze ausiliarie |
| BK18000 | 6fila singola | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × P 6680 × H 2820 mmCorpo dell’impianto+ 300 mm motore di ricircolo | 180 kW di potenza termica totaleRiscaldamento di base · Elettrico · 30 kW per carrello × 6 = 180 kW · fino a 150 °CIntervallo di temperatura selezionato: Fino a 150 °C | Alimentazione di acqua fredda o caldaCottura di serie | 202 kWPotenza di riscaldamento elettrica 180 kW+ 22 kW per ricircolo d’aria e utenze ausiliarie |
| BK24000 | 8fila singola | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × P 8840 × H 2820 mmCorpo dell’impianto+ 300 mm motore di ricircolo | 240 kW di potenza termica totaleRiscaldamento di base · Elettrico · 30 kW per carrello × 8 = 240 kW · fino a 150 °CIntervallo di temperatura selezionato: Fino a 150 °C | Alimentazione di acqua fredda o caldaCottura di serie | 268 kWPotenza di riscaldamento elettrica 240 kW+ 28 kW per ricircolo d’aria e utenze ausiliarie |
| BK30000 | 10fila singola | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × P 11000 × H 2820 mmCorpo dell’impianto+ 300 mm motore di ricircolo | 300 kW di potenza termica totaleRiscaldamento di base · Elettrico · 30 kW per carrello × 10 = 300 kW · fino a 150 °CIntervallo di temperatura selezionato: Fino a 150 °C | Alimentazione di acqua fredda o caldaCottura di serie | 334 kWPotenza di riscaldamento elettrica 300 kW+ 34 kW per ricircolo d’aria e utenze ausiliarie |
| BK36000 | 12fila singola | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 × P 13160 × H 2820 mmCorpo dell’impianto+ 300 mm motore di ricircolo | 360 kW di potenza termica totaleRiscaldamento di base · Elettrico · 30 kW per carrello × 12 = 360 kW · fino a 150 °CIntervallo di temperatura selezionato: Fino a 150 °C | Alimentazione di acqua fredda o caldaCottura di serie | 400 kWPotenza di riscaldamento elettrica 360 kW+ 40 kW per ricircolo d’aria e utenze ausiliarie |
BK3000 e le taglie superiori riprendono dimensioni dei carrelli e misure indicative del corpo dal dimensionamento esistente. Oltre al corpo dell’impianto sono previsti 300 mm per il motore di ricircolo. I valori di temperatura e potenza sono indicativi per la progettazione; fabbisogno termico, tempo di riscaldamento e allacciamenti delle utenze vengono confermati per il progetto in funzione di prodotto, carico e situazione d’installazione.
La tabella completa con la selezione attuale in PDF, formato A3 orizzontale.
