Installations de rôtissage/cuisson au four
Dimensionnement technique
Choisissez l’équipement et comparez les données techniques des tailles disponibles.
DIMENSIONNEMENT TECHNIQUE
Vue d’ensemble des tailles BK et des puissances de chauffage.
Choisissez le mode de chauffage et la température de process. La fonction de cuisson est de série.
Configurer la version
Les installations BK sont conçues sur une rangée ; le chauffage fait partie de l’équipement de base de chaque installation.
Le chauffage électrique de base de 30 kW par chariot atteint jusqu’à 150 °C. Pour 180 °C et plus, la puissance de chauffage électrique est augmentée.
En chauffage électrique, au gaz et au fioul, l’humidification s’effectue par alimentation en eau froide ou chaude.
Puissance de chauffage et dimensions
| Type | Chariots | Dimensions du chariot | Dimensions de l’installation | Chauffage / Température | Fonction de cuisson | Puissance électrique raccordée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK3000 | 1une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 1290 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 30 kW de puissance de chauffage totaleChauffage de base · Électrique · 30 kW par chariot × 1 = 30 kW · jusqu’à 150 °CPlage de température sélectionnée : Jusqu’à 150 °C | Alimentation en eau froide ou chaudeCuisson de série | 34 kWPuissance de chauffage électrique 30 kW+ 4 kW pour le recyclage d’air et les auxiliaires |
| BK6000 | 2une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 2350 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 60 kW de puissance de chauffage totaleChauffage de base · Électrique · 30 kW par chariot × 2 = 60 kW · jusqu’à 150 °CPlage de température sélectionnée : Jusqu’à 150 °C | Alimentation en eau froide ou chaudeCuisson de série | 67 kWPuissance de chauffage électrique 60 kW+ 7 kW pour le recyclage d’air et les auxiliaires |
| BK9000 | 3une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 3440 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 90 kW de puissance de chauffage totaleChauffage de base · Électrique · 30 kW par chariot × 3 = 90 kW · jusqu’à 150 °CPlage de température sélectionnée : Jusqu’à 150 °C | Alimentation en eau froide ou chaudeCuisson de série | 103 kWPuissance de chauffage électrique 90 kW+ 13 kW pour le recyclage d’air et les auxiliaires |
| BK12000 | 4une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 4520 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 120 kW de puissance de chauffage totaleChauffage de base · Électrique · 30 kW par chariot × 4 = 120 kW · jusqu’à 150 °CPlage de température sélectionnée : Jusqu’à 150 °C | Alimentation en eau froide ou chaudeCuisson de série | 136 kWPuissance de chauffage électrique 120 kW+ 16 kW pour le recyclage d’air et les auxiliaires |
| BK15000 | 5une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 5600 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 150 kW de puissance de chauffage totaleChauffage de base · Électrique · 30 kW par chariot × 5 = 150 kW · jusqu’à 150 °CPlage de température sélectionnée : Jusqu’à 150 °C | Alimentation en eau froide ou chaudeCuisson de série | 169 kWPuissance de chauffage électrique 150 kW+ 19 kW pour le recyclage d’air et les auxiliaires |
| BK18000 | 6une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 6680 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 180 kW de puissance de chauffage totaleChauffage de base · Électrique · 30 kW par chariot × 6 = 180 kW · jusqu’à 150 °CPlage de température sélectionnée : Jusqu’à 150 °C | Alimentation en eau froide ou chaudeCuisson de série | 202 kWPuissance de chauffage électrique 180 kW+ 22 kW pour le recyclage d’air et les auxiliaires |
| BK24000 | 8une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 8840 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 240 kW de puissance de chauffage totaleChauffage de base · Électrique · 30 kW par chariot × 8 = 240 kW · jusqu’à 150 °CPlage de température sélectionnée : Jusqu’à 150 °C | Alimentation en eau froide ou chaudeCuisson de série | 268 kWPuissance de chauffage électrique 240 kW+ 28 kW pour le recyclage d’air et les auxiliaires |
| BK30000 | 10une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 11000 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 300 kW de puissance de chauffage totaleChauffage de base · Électrique · 30 kW par chariot × 10 = 300 kW · jusqu’à 150 °CPlage de température sélectionnée : Jusqu’à 150 °C | Alimentation en eau froide ou chaudeCuisson de série | 334 kWPuissance de chauffage électrique 300 kW+ 34 kW pour le recyclage d’air et les auxiliaires |
| BK36000 | 12une rangée | 1000 x 1000 x 2000 mm | B 1450 x P 13160 x H 2820 mmEnveloppe de l’installation+ 300 mm pour le moteur de recyclage d’air | 360 kW de puissance de chauffage totaleChauffage de base · Électrique · 30 kW par chariot × 12 = 360 kW · jusqu’à 150 °CPlage de température sélectionnée : Jusqu’à 150 °C | Alimentation en eau froide ou chaudeCuisson de série | 400 kWPuissance de chauffage électrique 360 kW+ 40 kW pour le recyclage d’air et les auxiliaires |
Le BK3000 et les tailles supérieures reprennent les dimensions des chariots et les dimensions indicatives de l’enveloppe du dimensionnement existant. En plus de l’enveloppe, 300 mm sont prévus pour le moteur de recyclage d’air. Les températures et puissances sont des valeurs indicatives de conception ; les besoins thermiques, le temps de montée en température et les raccordements aux utilités sont confirmés pour chaque projet selon le produit, le chargement et les conditions d’installation.
Le tableau complet avec votre sélection actuelle en PDF au format A3 paysage.
